La meteor shower, o meteor shower, ay isang hindi pangkaraniwang kababalaghan ng isahan na kagandahan na, sa kabutihang palad, masisiyahan tayo ng maraming sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kalangitan. Ngunit paano ito nabuo? At, pinakamahalaga, kung maaari, Anong mga araw ang makikita mo?
Kung interesado kang malaman ang lahat tungkol sa meteor shower, huwag ihinto ang pagbabasa.
Ano ang Meteor Shower?

Sa kalawakan ay may mga kometa, meteorite, asteroid, at iba`t ibang mga bagay na pang-astronomiya kung saan, kapag papalapit sa interior ng Solar System, ang hangin mula sa king star ay sanhi ng pag-on ng ibabaw; Kaya, Ang mga gas at materyales na bumubuo sa mga ito ay inilabas sa kalawakan upang ang isang stream o singsing ng mga particle ay nabuo, na kilala bilang isang meteor swarm.. Kung ito ay isang bulalakaw, ang kumpol na ito ay madalas na tinatawag na isang bituin sa pagbaril.
Ang epekto ng ilaw ay ginawa ng ionization ng himpapawalang nabuo ng maliit na butil. Karamihan sa mga meteor na nakikipag-ugnayan sa atmospera ng Earth ay napakaliit, tulad ng mga butil ng buhangin, kaya kapag sila ay naghiwa-hiwalay sa isang altitude na humigit-kumulang 80-100 km ang epekto ay hindi masyadong kahanga-hanga; Gayunpaman, may iba pa, ang mga bolang apoy, na naghiwa-hiwalay sa taas na 13-50 km, na nag-iiwan ng isang kahanga-hangang flash ng liwanag.
Paano makilala ang mga pagbaril ng mga bituin?

Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay may tatlong mga katangian na ginagawang natatangi ito: ang nagliliwanag, ang index ng populasyon at ang Zenital Hourly Rate o THZ.
- Nagliliwanag: ay ang punto kung saan ang mga meteor ng isang shower ay tumigil sa paglabas. Sinusukat ito gamit ang mga coordinate na Alpha, na kung saan ay ang tamang pag-akyat o AR, at Delta, na kung saan ay ang pagtanggi o Ddec.
- Indeks ng populasyon: Ay ang ratio ng ningning sa pagitan ng mga kasapi ng parehong bulalakaw na bulalakaw.
- Zenital Oras ng Oras: Ay ang kinakalkula maximum na bilang ng mga meteor na maaaring makita ng isang tagamasid kung sakaling ang kalangitan ay malinaw, ang Buwan ay hindi puno, at walang light polusyon.
Listahan ng mga meteor shower

Narito ang isang listahan ng lahat ng mga meteor shower ng International Meteor Organization (IMO):
| Ulan | Panahon ng aktibidad | Pinakamataas | Nagliliwanag | V_ walang katiyakan | r | THZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petsa | araw | α | δ | km / s | ||||
| Quadrantids (QUA) | Ene 01-Ene 05 | Jan 03 | 283 ° 16 | 230 ° | + 49 ° | 41 | 2.1 | 120 |
| δ-Cancridas (DCA) | Ene 01-Ene 24 | Jan 17 | 297 ° | 130 ° | + 20 ° | 28 | 3.0 | 4 |
| α-Centaurides (ACE) | Ene 28-Peb 21 | Pebrero 07 | 319 ° 2 | 210 ° | -59 ° | 56 | 2.0 | 6 |
| δ-Leonids (DLE) | Peb 15-Mar 10 | Pebrero 24 | 336 ° | 168 ° | + 16 ° | 23 | 3.0 | 2 |
| γ-Normids (GNO) | Peb 25-Mar 22 | Mar 13 | 353 ° | 249 ° | -51 ° | 56 | 2.4 | 8 |
| Virginids (VIR) | Ene 25-Abr 15 | (Mar 24) | (4 °) | 195 ° | -04 ° | 30 | 3.0 | 5 |
| Lyrid (LYR) | Abril 16-Abr 25 | Abr 22 | 032 ° 32 | 271 ° | + 34 ° | 49 | 2.1 | 18 |
| π-Puppid (PPU) | Abril 15-Abr 28 | Abr 24 | 033 ° 5 | 110 ° | -45 ° | 18 | 2.0 | ay |
| η-Aquarids (ETA) | Abril 19-Mayo 28 | Maaaring 05 | 045 ° 5 | 338 ° | -01 ° | 66 | 2.4 | 60 |
| Sagittarids (SAG) | Abr 15-Hul 15 | (Mayo 19) | (59 °) | 247 ° | -22 ° | 30 | 2.5 | 5 |
| June Bootidas (JBO) | Hunyo 26-Jul 02 | Hunyo 27 | 095 ° 7 | 224 ° | + 48 ° | 18 | 2.2 | ay |
| Pegasids (JPE) | Jul 07-Jul 13 | Hulyo 09 | 107 ° 5 | 340 ° | + 15 ° | 70 | 3.0 | 3 |
| Julio Phoenícidos (PHE) | Jul 10-Jul 16 | Hulyo 13 | 111 ° | 032 ° | -48 ° | 47 | 3.0 | ay |
| Pisces Austrinids (PAU) | Hul 15-Ago 10 | Hulyo 28 | 125 ° | 341 ° | -30 ° | 35 | 3.2 | 5 |
| δ-South Aquarids (SDA) | Hul 12-Ago 19 | Hulyo 28 | 125 ° | 339 ° | -16 ° | 41 | 3.2 | 20 |
| α-Capricornids (CAP) | Hul 03-Ago 15 | Hulyo 30 | 127 ° | 307 ° | -10 ° | 23 | 2.5 | 4 |
| ι-South Aquarids (SIA) | Hul 25-Ago 15 | Agosto 04 | 132 ° | 334 ° | -15 ° | 34 | 2.9 | 2 |
| δ-North Aquarids (NDA) | Hul 15-Ago 25 | Agosto 08 | 136 ° | 335 ° | -05 ° | 42 | 3.4 | 4 |
| Perseids (PER) | Hul 17-Ago 24 | Agosto 12 | 140 ° | 046 ° | + 58 ° | 59 | 2.6 | 100 |
| κ-Cygnides (KCG) | Agosto 03-Ago 25 | Agosto 17 | 145 ° | 286 ° | + 59 ° | 25 | 3.0 | 3 |
| ι-North Aquarids (NIA) | Agosto 11-Ago 31 | Agosto 19 | 147 ° | 327 ° | -06 ° | 31 | 3.2 | 3 |
| α-Aurigid (AUR) | Aug 25-Set 08 | Septiyembre 01 | 158 ° 6 | 084 ° | + 42 ° | 66 | 2.6 | 10 |
| δ-Aurigid (DAU) | Sep 05-Okt 10 | Septiyembre 09 | 166 ° 7 | 060 ° | + 47 ° | 64 | 2.9 | 5 |
| Piscides (SPI) | Set 01-Set 30 | Septiyembre 19 | 177 ° | 005 ° | -01 ° | 26 | 3.0 | 3 |
| Draconids (GIA) | Oktubre 06-Oktubre 10 | Oktubre 08 | 195 ° 4 | 262 ° | + 54 ° | 20 | 2.6 | ay |
| ε-Geminids (EGE) | Oktubre 14-Oktubre 27 | Oktubre 18 | 205 ° | 102 ° | + 27 ° | 70 | 3.0 | 2 |
| Orionids (ORI) | Oktubre 02-Nobyembre 07 | Oktubre 21 | 208 ° | 095 ° | + 16 ° | 66 | 2.5 | 23 |
| South Taurids (STA) | Oktubre 01-Nobyembre 25 | Nobyembre 05 | 223 ° | 052 ° | + 13 ° | 27 | 2.3 | 5 |
| Hilagang Tauridas (NTA) | Oktubre 01-Nobyembre 25 | Nobyembre 12 | 230 ° | 058 ° | + 22 ° | 29 | 2.3 | 5 |
| Leonidas (LEO) | Nob 14-Nov 21 | Nobyembre 17 | 235 ° 27 | 153 ° | + 22 ° | 71 | 2.5 | 20 + |
| α-Monocerotides (AMO) | Nob 15-Nov 25 | Nobyembre 21 | 239 ° 32 | 117 ° | + 01 ° | 65 | 2.4 | ay |
| χ-Orionids (XOR) | Nobyembre 26-Dis 15 | Disyembre 02 | 250 ° | 082 ° | + 23 ° | 28 | 3.0 | 3 |
| Phoenicides Disyembre (PHO) | Nobyembre 28-Dis 09 | Disyembre 06 | 254 ° 25 | 018 ° | -53 ° | 18 | 2.8 | ay |
| Puffy / Fluffy (PUP) | Dis 01-Dis 15 | (Dis 07) | (255 °) | 123 ° | -45 ° | 40 | 2.9 | 10 |
| Monocerotids (MON) | Nobyembre 27-Dis 17 | Disyembre 09 | 257 ° | 100 ° | + 08 ° | 42 | 3.0 | 3 |
| σ-Hydrides (HYD) | Dis 03-Dis 15 | Disyembre 12 | 260 ° | 127 ° | + 02 ° | 58 | 3.0 | 2 |
| Geminids (GEM) | Dis 07-Dis 17 | Disyembre 14 | 262 ° 2 | 112 ° | + 33 ° | 35 | 2.6 | 120 |
| Kumain ng Berenicides (COM) | Dis 12-Ene 23 | Disyembre 19 | 268 ° | 175 ° | + 25 ° | 65 | 3.0 | 5 |
| Ursids (URS) | Dis 17-Dis 26 | Disyembre 22 | 270 ° 7 | 217 ° | + 76 ° | 33 | 3.0 | 10 |
Mahalaga:
- Ulan: ipinapahiwatig ang pangalan at daglat ng ulan.
- Panahon ng aktibidad: ay ang mga araw kung saan ito ay aktibo.
- Pinakamataas:
- Petsa: ang petsa kung kailan makikita ang isang mas malaking bilang ng mga meteor.
- Araw: Solar Longitude. Ito ang sukat ng posisyon ng Earth sa orbit nito.
- Nagliliwanag: ay ang mga coordinate ng posisyon ng nagliliwanag ng ulan. Ang α ay Karapatan na Pag-akyat, δ ay Pagwawakas.
- v walang hanggan: bilis ng naabot ng mga meteor kapag pumapasok sa kapaligiran. Ibinibigay ito sa km / s.
- r: ay ang index ng populasyon. Kung ang r ay nasa itaas ng 3.0, nangangahulugan ito na ito ay mas mahina kaysa sa average; sa halip kung ito ay 2.0 hanggang 2.5 kung gayon ito ay magiging mas maliwanag.
- THZ: ay ang Zenital Bawat Oras na Rate. Kung ito ay mataas, THZE ang ginagamit. Kung variable ito, ipinapahiwatig nito »var».
Paano makakita ng mga meteor shower?

Ang mga shooting star ay makikita sa mata, hangga't ang kalangitan ay maaliwalas at ang buwan ay hindi kabilugan, ngunit sa kasamaang-palad, sa paglawak ng mga lungsod, ito ay nagiging mas mahirap na ganap na tamasahin ang mga ito. kaya lang, Kung nais mong pag-isipan ang kagandahan nito, dapat kang makalayo hangga't maaari mula sa mga sentro ng lunsod., na inirerekomenda rin sa pinakamagandang lugar para makita ang kalangitan sa Spain.
Samantalahin ang pagkakataong sumama sa iyong mga mahal sa buhay sa kanayunan o sa kabundukan para obserbahan sila. Sigurado akong magugustuhan mo .
Major meteor showers at mga petsa kung kailan sila nakita
Tulad ng nakita natin, maraming mga pulutong ng mga pagbaril na mga bituin na makikita sa buong taon, ngunit ang pinakakilala ay ang mga sumusunod:
- Mga Quadrantid: Ang panahon ng aktibidad nito ay umaabot mula Enero 1 hanggang 5, na ang pinakamataas sa ika-3 ito ay isa sa mga pinaka-aktibong pag-ulan ng taon, na may Zenith Hourly Rate na 120 meteors/h.
- Lyrid: ang panahon ng aktibidad nito ay umaabot sa pagitan ng Abril 16 at 25, na may pinakamataas na pagiging 22. Ang THZ nito ay 18 meteor bawat oras.
- Mga Perseids: tinatawag ding Tears of Saint Lawrence. Ang panahon ng aktibidad nito ay umaabot mula Hulyo 17 hanggang Agosto 24, na may pinakamataas sa pagitan ng ika-11 at ika-13 Ang Zenith Hourly Rate ay 100 meteors/h. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol sa kanila sa ang link na ito.
- Draconids: minsan tinatawag na Giacobinids. Ang mga ito ay isang shower na ang panahon ng aktibidad ay nauunawaan mula Oktubre 6 hanggang 10, na umaabot sa maximum nito sa ika-8 Ito ay may variable na Zenith Hourly Rate.
- Orionids: Ang mga ito ay isang moderately active rain shower na ang panahon ng aktibidad ay umaabot mula Oktubre 2 hanggang Nobyembre 7, na umaabot sa pinakamataas nito sa Oktubre 21. Ang Zenith Hourly Rate nito ay 23 meteors kada oras. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon sa Ang artikulong ito tungkol sa Orionids.
- Leonidas: Ang mga ito ay isang ulan na ang panahon ng aktibidad ay umaabot mula Nobyembre 15 hanggang 21, at umabot sa maximum na aktibidad bawat 33 taon. Ang Zenith Hourly Rate nito ay 20 meteors/h.
- Geminids: Ito ay isa sa mga pinaka-aktibong pag-ulan. Mayroon silang panahon ng aktibidad na umaabot mula Disyembre 7 hanggang 17, at ang araw na maabot nila ang kanilang maximum ay ang ika-13 Ang Zenith Hourly Rate ay 120 meteor kada oras. Sa ang link na ito maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa kamangha-manghang phenomenon na ito.
Shooting star na mga larawan at video
Imagery
Upang tapusin, iniiwan ka namin ng mga nakamamanghang imaheng ito ng mga pag-ulan na nakikita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.